1. Tasa de recargos federales.
Las tasas de recargos mensuales para pagos extemporáneos federales por 2024 son las siguientes:
2024 Mes | Por mora % | Con autorización % |
Enero Febrero | 1.47 1.47
| 1.26 Si el plazo no excede de 12 meses
1.53 Si el plazo es de más de 12 meses y hasta 24 meses
1.82 Si el plazo es mayor a 24 meses |
La tasa de recargos por el mes de febrero es de 1.47% y acumulada 2.94%.
2. Tasa de recargos estatales 2024.
La tasa de recargos para impuestos estatales 2024 para el Estado de Baja California es como sigue:
- Recargos por prórroga mediante convenio de pago a plazos 1.5% mensual
- Recargos por mora 2.25% mensual
2024 Mes | Por mora% |
Enero Febrero | 2.25 2.25 |
La tasa de recargos de febrero es de 2.25% y acumulada 4.50%.
3. Valor de la unidad de medida y actualización (UMA).
Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2024.
| Enero | Febrero a Diciembre |
Valor diario | $ 103.74 | $ 108.57 |
Valor mensual | $ 3,153.70 | $ 3,300.53 |
Valor anual | $37,844.40 | $39,606.36 |
Tendrá vigencia del 1 de febrero 2024 al 31 de enero 2025.
4. Factores de inflación mensuales.
Los factores de inflación mensuales correspondientes al ejercicio 2024 son los siguientes: (Base: segunda quincena de Julio 2018=100)
Mes | INPC | Factor mensual |
2023 Diciembre 2024 Enero Febrero |
132.373
133.555 133.681
|
0.0089 0.0009
|
Como se observa en el mes de febrero hubo una inflación mensual de 0.09% e inflación anual 4.40%.
5. Tipos de cambio febrero 2024.
Para valuar las transacciones en moneda extranjera (dlls) en los casos en que no haya costo comprobado de adquisición de dicha moneda, se utilizarán los siguientes tipos de cambio, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día anterior al que se aplican para efectos fiscales.
Día | Tipo de Cambio |
01 | 17.1932 |
02 | 17.1633 |
03 | 17.1335 |
04 | 17.1335 |
05 | 17.1335 |
06 | 17.1335 |
07 | 17.1447 |
08 | 17.0357 |
09 | 17.0398 |
10 | 17.1023 |
11 | 17.1023 |
12 | 17.1023 |
13 | 17.0855 |
14 | 17.0680 |
15 | 17.1982 |
16 | 17.1105 |
17 | 17.0680 |
18 | 17.0680 |
19 | 17.0680 |
20 | 17.0602 |
21 | 17.0500 |
22 | 17.0458 |
23 | 17.0603 |
24 | 17.1210 |
25 | 17.1210 |
26 | 17.1210 |
27 | 17.1260 |
28 | 17.1260 |
29 | 17.0605 |
6. Resumen mensual de publicaciones relevantes del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Día | Publicación del 1 al 29 de febrero 2024 |
01 | Manuel de Organización General del Servicio de Administración Tributaria. |
02 | Dictamen de estados financieros para efectos fiscales (SIPRED 2023) – Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. |
02 | Modificación de reglas para otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del INFONAVIT. |
07 | Equivalencia de las monedas de diversos países frente el dólar por el mes de enero 2023. |
09 | INPC enero 2024 = 133.555 (Inflación mensual de 0.89%) Valor de las UDIs del 11 al 25 de febrero 2024. |
12 | Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares (CPP-dólares) correspondiente a enero 5.44% 2024. |
21 | Se da a conocer el procedimiento de renovación de registro REPSE para personas físicas y morales de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. |
23 | INPC de la 1ra quincena de febrero 2024: 133.639 / Valor de las UDIs del 26/febrero/2024 al 10/marzo/2024. |
26 | Indicadores Económicos Tasas para febrero 2024 |
Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP) 8.74 % | |
Costo de Captación a plazo de pasivos en M.N. (CCP) 9.86 % | |
Costo de Captación a plazo de pasivos en UDIs (CCP-UDIs) 4.46 % |
Más información info@mojica.mx | www.mojicaycompania.com | +52 664 6863721
Comentários