1. Tasa de recargos federales.
Las tasas de recargos mensuales para pagos extemporáneos federales por 2024 son las siguientes:
2024 Mes | Por mora % | Con autorización % |
Enero Febrero Marzo | 1.47 1.47 1.47
| 1.26 Si el plazo no excede de 12 meses
1.53 Si el plazo es de más de 12 meses y hasta 24 meses
1.82 Si el plazo es mayor a 24 meses |
La tasa de recargos por el mes de marzo es de 1.47% y acumulada 4.41%.
2. Tasa de recargos estatales 2024.
La tasa de recargos para impuestos estatales 2024 para el Estado de Baja California es como sigue:
- Recargos por prórroga mediante convenio de pago a plazos 1.5% mensual
- Recargos por mora 2.25% mensual
2024 Mes | Por mora% |
Enero Febrero Marzo | 2.25 2.25 2.25 |
La tasa de recargos de marzo es de 2.25% y acumulada 6.75%.
3. Valor de la unidad de medida y actualización (UMA).
Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2024.
| Enero | Febrero a Diciembre |
Valor diario | $ 103.74 | $ 108.57 |
Valor mensual | $ 3,153.70 | $ 3,300.53 |
Valor anual | $37,844.40 | $39,606.36 |
Tendrá vigencia del 1 de febrero 2024 al 31 de enero 2025.
4. Factores de inflación mensuales.
Los factores de inflación mensuales correspondientes al ejercicio 2024 son los siguientes: (Base: segunda quincena de Julio 2018=100)
Mes | INPC | Factor mensual |
2023 Diciembre 2024 Enero Febrero Marzo |
132.373
133.555 133.681 134.065 |
0.0089 0.0009 0.0029 |
Como se observa en el mes de marzo hubo una inflación mensual de 0.29% e inflación anual 4.40%.
5. Tipos de cambio marzo 2024.
Para valuar las transacciones en moneda extranjera (dlls) en los casos en que no haya costo comprobado de adquisición de dicha moneda, se utilizarán los siguientes tipos de cambio, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día anterior al que se aplican para efectos fiscales.
Día | Tipo de cambio |
01 | 17.0962 |
02 | 17.0633 |
03 | 17.0633 |
04 | 17.0633 |
05 | 17.0217 |
06 | 16.9828 |
07 | 16.9257 |
08 | 16.8728 |
09 | 16.8770 |
10 | 16.8770 |
11 | 16.8770 |
12 | 16.7985 |
13 | 16.8083 |
14 | 16.8272 |
15 | 16.7127 |
16 | 16.6920 |
17 | 16.6920 |
18 | 16.6920 |
19 | 16.6920 |
20 | 16.7100 |
21 | 16.8523 |
22 | 16.7590 |
23 | 16.7620 |
24 | 16.7620 |
25 | 16.7620 |
26 | 16.7367 |
27 | 16.7032 |
28 | 16.6780 |
29 | 16.6780 |
30 | 16.6780 |
31 | 16.6780 |
6. Resumen mensual de publicaciones relevantes del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Día | Publicación del 1 al 31 de marzo 2024 |
06 | Equivalencia de las monedas de diversos países frente el dólar por el mes de febrero 2024. |
08 | INPC febrero 2024 = 133.681 (Inflación mensual de 0.09%) Valor de las UDIs del 11 al 25 de marzo 2024. |
12 | Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares (CPP-dólares) correspondiente a febrero 5.49% 2024. |
21 | Se da a conocer cambios a las reglas para la obtención de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (buzón IMSS). |
22 | Acuerdo del H. Consejo Técnico del Seguro Social para aprobar el criterio número 01/2024/NV/SBC-LSS27-1 (integración del salario base de cotización derivado de las obligaciones del teletrabajo) |
23 | INPC de la 1ra quincena de marzo 2024: 1334.085 / Valor de las UDIs del 26/marzo/2024 al 10/abril/2024. |
26 | Reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en relación con la emisión de títulos de crédito de manera “electrónica”. |
26 | Indicadores Económicos Tasas para marzo 2024 |
Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP) 8.79 % | |
Costo de Captación a plazo de pasivos en M.N. (CCP) 9.86 % | |
Costo de Captación a plazo de pasivos en UDIs (CCP-UDIs) 4.50 % |
Más información info@mojica.mx | www.mojicaycompania.com | +52 664 6863721
Comentarios