El INEGI dio a conocer mediante su portal de internet el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2024 como sigue:
Valor diario $ 108.57
Valor mensual $ 3,300.53
Valor anual $39,606.36
El nuevo valor de la UMA estará vigente del 1 de febrero 2024 al 31 de enero 2025.
Nota: para el mes de enero 2024 el valor de UMA a utilizar debe ser $103.74.
Aplicación de la UMA.
Derivado de lo anterior, las referencias de salario mínimos contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ley del Seguro Social (LSS), Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se deberá atender que están referidas al valor de la UMA que aplique al ejercicio.
A. Implicaciones en Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En materia de ISR el valor del UMA se aplicará para determinar los montos exentos del artículo 93 de la Ley, tales como:
- Gratificación anual.
- Horas extras.
- Primas dominicales.
- Primas vacacionales.
- Indemnizaciones.
- Entre otros.
Ejemplo de su aplicación:
Concepto | Enero | Febrero a Diciembre |
Gratificación anual | 10,000.00 | 10,000.00 |
Exento 30 días (artículo 93 fracción XIV LISR) | *3,112.20 | **3,257.10 |
Gratificación gravada | 6,887.80 | 6,742.90 |
| Valor UMA enero $103.74 | Valor UMA febrero $108.57 |
*30 x 103.74 = 3,112.20
**30 x 108.57=3,257.10
Dichos ajustes deberán ser realizados en los sistemas de nóminas.
B. Implicaciones en Seguro Social.
En materia de Seguro Social la UMA se aplicará para determinar el salario base de cotización (SBC) y cuotas a que hace referencia el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, tales como:
- Tope mínimo y máximo de cotización al IMSS.
- Alimentación y habitación.
- Despensa en especie o dinero.
- Entre otros.
SBC topado a 25 veces el valor de la UMA.
Enero | Febrero a Diciembre |
SBC topado *$2,593.50 | SBC topado **$2,714.25 |
Valor UMA enero $103.74 | Valor UMA febrero $108.57 |
*25 x 103.74 = 2,593.50
**25 x 108.57=2,714.25
SBC mínimo a cotizar.
Mes | Salario mínimo | Factor integración (sin prima dominical) | SBC mínimo
| Factor integración (con prima dominical) | SBC mínimo |
Enero a diciembre (región fronteriza) | $374.89 | 1.0493 | $393.37 | 1.0850 | $406.75 |
Enero a diciembre (resto del país) | $248.93 | 1.0493 | $261.20 | 1.0850 | $270.08 |
A dicho SBC se le deberá adicionar las percepciones variables, así como incrementos de salario entro otros.
C. Implicaciones en Ley LFPIORPI.
Para efectos de la Ley “Anti Lavado de Dinero” se tendrá que usar el nuevo valor del UMA para determinar el umbral de “identificación” y de “avisos” de los sujetos que realicen actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 de dicha Ley.
Umbrales enero 2024.
Actividad | Umbral de identificación | Umbral de aviso | ||
UMA | MN | UMA | MN | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | 33,715.50 | 645 | 66,912.30 |
Tarjetas de crédito o servicios | 805 | 83,510.70 | 1285 | 133,305.90 |
Tarjetas prepagadas | 645 | 66,912.30 | 645 | 66,912.30 |
Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados | 645 | 66,912.30 | 645 | 66,912.30 |
Cheques de viajero | Siempre | 645 | 66,912.30 | |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | 1605 | 166,502.70 | |
Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | 8025 | 832,513.50 | |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | 83,510.70 | 1605 | 166,502.70 |
Subastas y comercialización de obras de arte | 2410 | 250,013.40 | 4815 | 499,508.10 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos | 3210 | 333,005.40 | 6420 | 666,010.80 |
Servicios de blindaje | 2410 | 250,013.40 | 4815 | 499,508.10 |
Traslado y custodia de dinero o valores | Siempre | 3210 | 333,005.40 | |
Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles | 1605 | 166,502.70 | 3210 | 333,005.40 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1605 | 166,502.70 | 3210 | 333,005.40 |
Operaciones con activos virtuales | Siempre | 645 | 66,912.30 |
Umbrales febrero a diciembre 2024.
Actividad | Umbral de identificación | Umbral de aviso | ||
UMA | MN | UMA | MN | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | 645 | 70,027.65 | |
Tarjetas de crédito o servicios | 805 | 87,398.85 | 1285 | 139,512.45 |
Tarjetas prepagadas | 645 | 70,027.65 | 645 | 70,027.65 |
Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados | 645 | 70,027.65 | 645 | 70,027.65 |
Cheques de viajero | Siempre | 645 | 70,027.65 | |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | 1605 | 174,254.85 | |
Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | 8025 | 871,274.25 | |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | 87,398.85 | 1605 | 174,254.85 |
Subastas y comercialización de obras de arte | 2410 | 261,653.70 | 4815 | 522,764.55 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos | 3210 | 348,509.70 | 6420 | 697,019.40 |
Servicios de blindaje | 2410 | 261,653.70 | 4815 | 522,764.55 |
Traslado y custodia de dinero o valores | Siempre | 3210 | 348,509.70 | |
Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles | 1605 | 174,254.85 | 3210 | 348,509.70 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1605 | 174,254.85 | 3210 | 348,509.70 |
Operaciones con activos virtuales | Siempre | 645 | 70,027.65 |
Recordamos que la UMA será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones contenidas en las leyes federales, estatales y municipales.
Más información info@mojica.mx | www.mojicaycompania.com | +52 664 6863721
Comments